PVTIME - Ang panaghiusa sa mga tatak sa PV nagpasiugda og lig-on nga pag-uswag sa teknolohiya ug mga serbisyo alang sa solar energy ug energy storage industry.Niadtong 22-23 Mayo 2023, ang CPC 8th Century Photovoltaic Conference of 2023 ug PVBL 11th Global PV Global Photovoltaic Brand Rankings Announcement Ceremony dungan nga gipahigayon ni Century New Energy Network, PVTIME ug Photovoltaic Brand Lab (PVBL) sa Shanghai City, China.
Ang komperensya naghiusa sa mga lider sa natad sa solar energy, mga negosyante ug mga pinuno sa mga institusyon sa pamuhunan. Sugod sa mga tumong sa Duel Carbon, ang PV-related nga mga topiko sama sa industriyal development trend, teknolohikal nga kabag-ohan ug integration sa solar power storage ang gituki, uban ang tumong sa pagpasiugda sa koordinado nga pag-uswag sa upstream ug downstream nga industriyal nga kadena, ug pagpalambo sa brand building ug teknolohikal. kabag-ohan sa industriya sa photovoltaic.Sa unang adlaw sa komperensya, gipahibalo ang tinuig nga ranggo sa PVBL sa labing bililhong photovoltaic brands.
PVBL Top 100 Solar PV Brands sa Kalibutan | |||
(Gipagawas kaniadtong 22 Mayo 2023 sa PVBL ug Century New Energy Network | |||
Mga Tinubdan sa Data: CNE, NETT ug PVBL | |||
Dili. | Kompanya | Puntos | Nasud |
1 | LONGi | 956.10 | China |
2 | Tongwei | 953.20 | China |
3 | Chint | 933.80 | China |
4 | TBEA | 928.51 | China |
5 | GCL | 836.69 | China |
6 | TCL Zhonghuan | 761.79 | China |
7 | Huawei | 719.68 | China |
8 | Jinko Solar | 692.13 | China |
9 | Trina Solar | 691.36 | China |
10 | Daqo | 690.97 | China |
11 | JA Soalr | 676.64 | China |
12 | Sungrow | 538.09 | China |
13 | Aiko Solar | 453.25 | China |
14 | Heshine Silicon | 449.76 | China |
15 | Canadian Soalr | 434.42 | Canada |
16 | Wuxi Shangji Auto | 393.75 | China |
17 | SolarEdge | 369.78 | America |
18 | Enphase | 364.25 | America |
19 | Nabanhaw nga Enerhiya | 353.01 | China |
20 | Xinyi Solar | 352.54 | China |
21 | Jingsheng Mechanical & Electrical | 346.67 | China |
22 | Gokin Solar | 345.30 | China |
23 | Grupo nga Flat Glass | 311.45 | China |
24 | CSG Holding | 304.28 | China |
25 | Hangzhou Unang Applied nga Materyal | 302.04 | China |
26 | Growatt | 287.22 | China |
27 | Ginlong Tech (Solis) | 261.12 | China |
28 | Array Technologies | 258.01 | America |
29 | Unang Solar | 255.70 | America |
30 | NEXTracker | 255.66 | America |
31 | Shuangliang Eco-Energy System | 252.82 | China |
32 | Hainan Drinda | 250.92 | China |
33 | Solargiga Energy | 249.69 | China |
34 | Beijing Jingyuntong Tech | 248.77 | China |
35 | Jiangsu Zhongtian Tech | 247.37 | China |
36 | SMA | 243.85 | Alemanya |
37 | Teknolohiya sa SolarSpace | 239.89 | China |
38 | SOFAR Solar | 239.62 | China |
Panahon sa pag-post: Mayo-26-2023