Mga Bentaha sa Produkto
Tanan-sa-usa nga Solar Charge Inverter/
Split Phase Hybrid Solar inverter 8KW 120/240 48V 60hz Hybrid Inverter
Paspas, tukma ug lig-on, ang psss rate hangtod sa 99%.
Deskripsyon sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
| MODELO | ASF4880U200-H | ASF48100U200-H |
| Output sa Inverter | ||
| Gi-rate nga Gahum sa Output | 8,000W | 10,000W |
| Kinatas-ang Gahom | 16,000W | 20,000W |
| Gi-rate nga Boltahe sa Output | 120/240Vac(L1/L2/N/PE nga bahin nga nabahin) | |
| Kapasidad sa Pagkarga sa mga Motor | 5HP | 6HP |
| Gi-rate nga Frequency sa AC | 50/60Hz | |
| Porma sa balud | Puro nga Sine Wave | |
| Oras sa Pagbalhin | 10ms (kasagaran) | |
| Kapasidad nga parallel | / | |
| BATERYA | ||
| Tipo sa Baterya | Li-ion / Lead-Acid / Gihubit sa Gumagamit | |
| Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 48Vdc | |
| Sakop sa Boltahe | 40-60Vdc | |
| Max.MPPT nga Pag-charge Current | 200A | |
| Max.Mains/Generator Charging Current | 100A | 120A |
| Max.Hybrid Charging Current | 180A | 200A |
| PV INPUT | ||
| Gidaghanon sa mga MPP Tracker | 2 | |
| Gahum sa Max.PV array | 11,000W | |
| Max.input current | 22/22A | |
| Max. Boltahe sa Bukas nga Sirkito | 500Vdc | |
| Sakop sa Boltahe sa MPPT | 125-425Vdc | |
| MGA PANGUNANG INPUT SA GENERATOR / GENERATOR | ||
| Sakop sa Boltahe sa Pag-input | 90-140Vac | |
| Sakop sa Frequency | 50/60Hz | |
| Pag-bypass sa Overload Current | 63A | |
| KAAYUHAN | ||
| Kaepektibo sa Pagsubay sa MPPT | 99.9% | |
| Pinakamataas nga Epektibo sa Inverter sa Baterya | 92% | |
| KINATIBUK-AN | ||
| Mga Dimensyon | 620*435*130mm(2*1.4*0.4ft) | |
| Timbang | 20kg(44lb) | 21kg (46.3lb) |
| Ang-ang sa Proteksyon | IP20, Sulod Lamang | |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | -15~55℃, >45℃ derated(5~131℉, >113℉ derated) | |
| Kasaba | ||
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pangsulod nga Fan | |
| Garantiya | 2 ka Tuig | |
| KOMUNIKASYON | ||
| Mga Naka-embed nga Interface | RS485 / CAN / USB / Uga nga kontak | |
| Mga Eksternal nga Modulo (Opsyonal) | Wi-Fi / GPRS | |
| SERTIPIKASYON | ||
| Kaluwasan | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 | |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 klase B | |
| RoHS | Oo | |
Mga Detalye sa Produkto
1. Magamit sa karga: Stable nga sine wave AC output pinaagi sa SPWM modulation.
2. Nagsuporta sa lain-laing teknolohiya sa baterya: GEL. AGM. Flooded. LFR ug programa.
3. Pamaagi sa pagpaaktibo sa baterya nga dual LFP: PV ug mains.
4. Walay hunong nga suplay sa kuryente: dungan nga koneksyon sa utility grid/generator ug PV.
5. Dili episyente nga pagprograma: mahimong itakda ang prayoridad sa output gikan sa lainlaing mga gigikanan sa enerhiya.
6. Taas nga kahusayan sa enerhiya: hangtod sa 99% nga kahusayan sa pagkuha sa MPPT.
7. Dali nga pagtan-aw sa operasyon: ang LCD panel nagpakita sa datos ug mga sitwasyon. Mahimo ka usab nga makita gamit ang app ug webpage.
8. Pagdaginot sa kuryente: ang power saving mode awtomatikong mokunhod sa konsumo sa kuryente sa zero-load.
9. Episyente nga pagpagawas sa kainit: pinaagi sa mga intelligent adjustable speed fans.
10. Daghang gimbuhaton sa proteksyon sa kaluwasan: proteksyon sa mubo nga sirkito. Proteksyon sa sobra nga karga. Proteksyon sa reverse polarity ug uban pa.
11. Proteksyon sa ubos nga boltahe ug sobra nga boltahe ug proteksyon sa reverse polarity.
Aplikasyon sa mga Produkto
Proseso sa Produksyon
Kaso sa Proyekto
Eksibisyon
Pakete ug Paghatud
Nganong Pilion ang Autex?
Ang Autex construction group co., ltd. usa ka global nga tighatag og serbisyo sa solusyon sa limpyo nga enerhiya ug tighimo og high-tech nga photovoltaic module. Kami komitado sa paghatag og one-stop energy solutions lakip na ang suplay sa enerhiya, pagdumala sa enerhiya, ug pagtipig sa enerhiya ngadto sa mga kustomer sa tibuok kalibutan.
1. Propesyonal nga solusyon sa disenyo.
2. One-Stop nga tighatag og serbisyo sa pagpalit.
3. Ang mga produkto mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan.
4. Taas nga kalidad nga serbisyo sa pre-sales ug after-sales.





